1. Увод у производе
УПВЦ Тее се користи за спајање цеви и важан је цевни спој за спајање три одвојене цеви заједно. УПВЦ Тее је стандардизован и промовисан у уградњи цеви. Мајица од УПВЦ материјала има свој посебан ефекат и перформансе. Предиван изглед, снажне перформансе, играју важну улогу у употреби. Сировине од УПВЦ материјала за потапање су прошле сертификацију за безбедност хране и додале су анти-ултраљубичасте апсорбере и антиоксиданте како би побољшали отпорност производа на временске услове и старење.
2. Димензија (јединица: мм)

АНСИ (СкСкС) | ||||||||
Номинална | Оутсиде Диа | Соцкет Типе | Структурни пречник | Слика 1 | ||||
Величина | D | d1 | d2 | I | d | H | L | |
1/2" | 29.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 16.00 | 51.50 | 74.00 | |
3/4" | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 22.00 | 59.50 | 84.00 | |
1" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 96.00 | |
1-1/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 38.00 | 84.00 | 114.00 | |
1-1/2" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 44.00 | 93.00 | 126.00 | |
2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 54.00 | 109.50 | 146.00 | |
2-1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 67.00 | 129.50 | 171.00 | |
3" | 105.00 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 82.00 | 149.50 | 194.00 | |
4" | 132.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 106.00 | 185.00 | 238.00 | |
5" | 162.00 | 141.81 | 141.00 | 77.00 | 133.00 | 234.50 | 307.00 | |
6" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 158.00 | 263.50 | 336.00 | |
8" | 246.00 | 219.84 | 218.70 | 102.00 | 200.00 | 340.00 | 434.00 | |
8" (ручни рад) | 246.00 | 219.84 | 218.70 | 135.00 | 200.00 | |||
10" | 304.80 | 273.81 | 272.67 | 128.00 | 265.00 | 425.00 | 546.00 | |
12" | 361.00 | 324.61 | 323.47 | 153.00 | 313.50 | 508.50 | 656.00 | |
Напомена: Димензије ручно рађених окова одговарају стварним. | ||||||||
АНСИ (СкСкТ) | ||||||||||||
Величина | D | d1 | d2 | I | I1 | Z | d | d0 | H | L | НПТ(тхд./ин) | Слика 2 |
1/2" | 29.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 16.00 | 16.00 | 51.50 | 74.00 | 14.00 | |
3/4" | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 22.00 | 21.00 | 59.50 | 84.00 | 14.00 | |
1" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 30.00 | 27.00 | 70.00 | 96.00 | 11.50 | |
1-1/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 34.00 | 46.00 | 38.00 | 38.00 | 84.00 | 114.00 | 11.50 | |
1-1/2" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 37.00 | 52.00 | 43.00 | 43.00 | 93.00 | 126.00 | 11.50 | |
2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 41.00 | 64.00 | 54.00 | 54.00 | 109.50 | 146.00 | 11.50 | |
ДИН (СкСкС) | ||||||||
Номинална | Соцкет Типе | Структурни пречник | Слика 3 | |||||
Величина | d1 | d2 | I | D | d | H | L | |
ДН15 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 27.00 | 17.00 | 40.00 | 56.00 | |
ДН20 | 25.30 | 25.10 | 19.00 | 33.00 | 23.00 | 49.50 | 66.00 | |
ДН25 | 32.30 | 32.10 | 22.00 | 41.00 | 29.00 | 61.00 | 81.00 | |
ДН32 | 40.30 | 40.10 | 26.00 | 50.00 | 37.00 | 73.50 | 96.00 | |
ДН40 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 61.00 | 47.00 | 88.00 | 118.00 | |
ДН50 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 76.50 | 60.00 | 107.50 | 143.00 | |
ДН65 | 75.30 | 75.10 | 44.00 | 92.00 | 72.10 | 131.50 | 171.00 | |
ДН80 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 110.60 | 87.10 | 153.80 | 197.00 | |
ДН100 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 133.00 | 106.10 | 185.50 | 238.00 | |
ДН125 | 140.50 | 140.20 | 77.00 | 162.00 | 133.00 | 234.50 | 307.00 | |
ДН150 | 160.50 | 160.20 | 86.00 | 186.00 | 152.00 | 262.00 | 338.00 | |
ДН200 | 225.70 | 225.30 | 120.00 | 261.00 | 205.00 | 365.50 | 468.00 | |
ДН250 | 281.50 | 280.00 | 146.50 | 308.50 | 272.00 | 446.00 | 584.00 | |
ДН300 | 316.40 | 315.00 | 164.00 | 347.50 | 305.00 | 504.00 | 660.00 | |
ДИН (СкСкТ) | ||||||||||||
Величина | D | d1 | d2 | I | I1 | Z | d | d0 | H | L | ПТ(тхд./ин) | Слика 4 |
ДН15 | 29.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 24.00 | 42.00 | 16.00 | 16.00 | 51.50 | 74.00 | 14.00 | |
ДН20 | 35.00 | 25.31 | 25.10 | 19.00 | 27.00 | 46.00 | 22.00 | 21.00 | 59.50 | 84.00 | 14.00 | |
ДН25 | 44.00 | 32.33 | 32.10 | 22.00 | 30.00 | 52.00 | 30.00 | 27.00 | 70.00 | 96.00 | 11.00 | |
ДН32 | 50.00 | 40.30 | 40.10 | 26.00 | 26.00 | 44.00 | 37.00 | 37.00 | 73.50 | 96.00 | 11.00 | |
ДН40 | 61.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 32.00 | 54.00 | 47.00 | 47.00 | 88.00 | 118.00 | 11.00 | |
ДН50 | 76.50 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 38.00 | 67.00 | 60.00 | 60.00 | 107.50 | 143.00 | 11.00 | |
3. Наша предност
1) 45 година пластични вентили, фитинзи направљени од фабричког искуства у директној продаји (квалитет је обећан, цена је најискренија)
2) Фриендли традеманагер онлајн услуга.
3) Брзо време испоруке. Добродошли да посетите нашу фабрику.
4. Пакет и достава
Паковање: 1 комад у унутрашњу кутију, неколико кутија у главни картон.
Достава: према најповољнијем или најисплативијем за вас.

5. Профил компаније
САНКИНГ се специјализовао у својој основној области ПВЦ, ЦПВЦ, ППХ и ПВДФ индустријских цевоводних система од 1976. Објекат је квалификован према ИСО 9001:2015, већина наших производа је добила ЦЕ безбедносни сертификат, ТСГ сертификат, НСФ сертификат и разне патенте за проналаске . На нашем најосновнијем нивоу, наш циљ је континуирана еволуција бренда САНКИНГ и испорука резултата одрживог раста нашим каналима дистрибуције, партнерима за снабдевање и услуге, запосленима и инвеститорима. Добродошли да будете наш дистрибутер или корисник опреме, ми ћемо вам дефинитивно пружити више услуга са додатном вредношћу.

6. ФАК
П1: Можете ли дати узорке?
О: Апсолутно! Али купцу ће бити наплаћено неколико трошкова узорка, што добро плаћање узорка сматра знаком искрене сарадње.
П2: Ако су неки делови покварени, да ли продајете резервне делове као замену?
О: Да, ми увек пружамо ову врсту услуге.
П3: Како шаљете робу?
О: Ако су вам хитно потребни производи, можемо их послати курирском или авио-компанијом, ДХЛ-ом, УПС-ом, ФедЕк-ом или ТНТ-ом или авио-компанијом. Ако је обим ваше поруџбине велики, предлажемо да производе отпремите морем.
П4: Зашто одабрати Санкинг?
О: Од 1976. године, Санкинг се бави производњом вентила, фитинга и цеви преко 45 година искуства.
Строга контрола квалитета са ЦЕ, НСФ, ИСО9001.
Санкинг обезбеђује исплативе производе.
Иновативни дизајн, поуздани производи, 100% инспекција.
Залихе доступне, кратко време испоруке.
Професионални тим за сервис.
Popularne oznake: упвц мајица, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, велепродаја, куповина, цена, продаја











